Весы товарные Shtapler PW 600 50*60 (беспроводные)
Артикул: 257244739
Цена: 9 871 руб
Технические характеристики:
- Предел взвешивания (НПВ): 600 кг
- Точность: 200 г
- Тип дисплея: LCD
- Поверка не предусмотрена
- Страна производства: Китай
- Гарантия: 1 год
8 (800) 302-7406 +7 (499) 490-6105
Режим работы: Пн - Пт с 900 до 1800
Артикул: 257244739
Цена: 9 871 руб
Технические характеристики:
Беспроводные напольные товарные весы Shtapler PW имеют связь с платформой осуществляющаяся через Bluetooth, что позволяет свободно размещать его независимо от положения платформы. Весы работают с режимами тарирования и суммирования. Дисплей повышенной яркости облегчает считывание информации при работе на улице при ярком солнце. Работа от сети и от аккумулятора позволяет использовать весы как в помещении, так и на улице вдали от сети.
Подойдут для рынков, супермаркетов, складов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
| Модель | PW беспроводные | PW | PW складная стойка |
| Класс точности | средний (III) | ||
| Тип калибровки | внешняя | ||
| Поверка | нет | ||
| Температурный режим работы, C | от -10 до +40 | ||
| Материал платформы | Конструкционная сталь | нержавеющая сталь | Конструкционная сталь |
| Степень защиты взвешивающего модуля | IP33 | ||
| Стойка индикации | нет | да | да, складная |
| Дисплей | жидкокристаллический (LCD) | ||
| Выбор единицы измерения | килограмм | ||
| Материал индикатора | нержавеющая сталь | ||
| Степень защиты индикатора | IP33 | ||
| Цвет подсветки дисплея | зеленый | ||
| Разрядность массы на дисплее | 5 цифр | ||
| Разрядность цены на дисплее | 5 цифр | ||
| Разрядность стоимости на дисплее | 6 цифр | ||
| Индикация низкого заряда батареи | да | ||
| Индикация перегрузки весов | да | ||
| Количество весовых диапазонов | 1 | ||
| Источник питания | аккумулятор 4V / 4Ah, 220 В | ||
| Работа без подзарядки, ч. | 200 | ||
| Гарантия | 12 месяцев | ||
| Модель | PW (Shtapler) | ||
| Производитель | SHTAPLER INDUSTRIES CO., LTD | ||
| Страна изготовления | Китай | ||
| Модель | PW 600 50*60 | PW 300 42*52 | PW 300 40*50 | PW 300 40*50 складная | PW 300 45*60 | PW 300 45*60 складная |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 600 | 300 | ||||
| Минимальный предел взвешивания, г | 200 | 100 | ||||
| Цена деления (дискретность), г | 200 | 100 | ||||
| Размер платформы, мм | 500x600 | 420x520 | 400x500 | 450x600 | ||
| Габариты и вес товара в сборе (Д х Ш х В), мм | 600 х 500 х 130 | 520 х 420 х 150 | 620 х 400 х 800 | 770 х 600 х 700 | 730 х 450 х 945 | |
| Масса нетто, кг | 12,65 | 11,5 | 6,75 | 8,45 | 9,15 | 11,5 |
Цена: 10 591 руб.
Цена: 6 312 руб.
Цена: 6 312 руб.