Весы аналитические OHAUS EX124
Артикул: 2832572332
Цена: 240 749 руб
Технические характеристики:
- Предел взвешивания (НПВ): 0.1 - 0.3 кг
- Точность: 0.0001 г
- Интерфейс: RS-232 , USB
- Внесены в госреестр РФ
- Страна производства: США
- Гарантия: 1 год
Режим работы: Пн - Пт с 900 до 1800
Артикул: 2832572332
Цена: 240 749 руб
Технические характеристики:
Серия аналитических весов OHAUS Explorer сочетает в себе современные функции и конструктивные элементы.
Эта линейка высокопроизводительных весов отличается непревзойденной функциональностью и не имеет аналогов на рынке. Эти интеллектуальные весы с интуитивно понятным управлением упрощают даже самые сложные лабораторные измерения.
| Максимальная допустимая нагрузка | 120 г |
| Дискретность | 0,1 мг |
| Размер платформы | 90 мм |
| Внутренняя калибровка | AutoCal™ — автоматическая калибровка |
| Защитный экран | Входит в комплект |
| Автоматические дверки | Нет |
| Дополнительный дисплей | Дополнительная принадлежность |
| Время работы от батареек | Нет |
| Передача данных | Ethernet (дополнительная принадлежность); USB (входит в комплект); RS232 (входит в комплект) |
| Размеры | 393 мм x 350 мм x 230 мм (ДxВxШ) |
| Дисплей | Полноцветный сенсорный экран 5,7 дюйма VGA |
| Защитный чехол на дисплей | Входит в комплект |
| Линейность ± | 0,0002 г |
| Минимальная масса (по USP, 0,1 %, стандартная) | 0,16 г |
| Масса нетто | 6,9 кг |
| Конструкция платформы | Нержавеющая сталь |
| Электропитание | Блок питания переменного тока (в комплекте) |
| Воспроизводимость, стандартная | 0,0001 г |
| Время стабилизации (2) | 2 сек |
| Диапазон веса тары | До НПВ |
| Pабочая среда | 10–30°C, отн. влажность 85%, без конденсации |
Цена: 18 841 руб.
Цена: 6 335 руб.
Цена: 6 335 руб.