
ДЭП/7-1Д-50С-2 - динамометр сжатия электронный
Артикул: 2832570284
Цена: 83 661 руб
Технические характеристики:
- Предел взвешивания (НПВ): 5 кН
- Точность: 0,01 кН
- Интерфейс: RS-232
- Страна производства: Россия
- Гарантия: 1 год
8 (800) 302-7406, +7 (499) 490-6105
Режим работы: Пн - Пт с 900 до 1800
Артикул: 2832570284
Цена: 83 661 руб
Технические характеристики:
Динамометры электронные переносные ДЭП/7 предназначены для измерения статической и медленно изменяющейся силы растяжения и сжатия. Электронный динамометр ДЭП/7 представляет собой устройство на основе датчика силы для измерения усилий, воздействующих на различные элементы механических конструкций в процессе их испытаний, монтажа и эксплуатации. Датчик силы включается в разрыв силовой схемы. Также датчики силы могут быть использованы как измерительный элемент любого вида весов, динамометрических схем и других устройств. Динамометры ДЭП/7 применяются на предприятиях различных отраслей промышленности для измерений силы, при периодической поверке испытательных машин и стендов, при калибровке и поверке в качестве эталонных средств измерений силы 2-го разряда по ГОСТ Р 8.663-2009 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы»
Класс точности весового индикатора WI-19S (ДЭП7) - III (средний)
Применяемые тензодатчики
Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | Тип 4 | Тип 5 | Тип 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Маркировка динамометров
Динамометры имеют обозначение ДЭП/7-ТД-НВ-К, где:
ДЭП/7-динамометр электронный переносной с индикатором WI-19S
Т-тип датчика
Д-датчик
Н-наибольший предел измерения (кН), С-сжатие, У-универсальный (и растяжение и сжатие)
К-класс точности по ISO376 (00,0.5,1,2)
Комплектность динамометров ДЭП/7:
Опции:
Основные метрологические характеристики
Динамометры сжатия 1 класса по ISO376 (0.24%) | Динамометры сжатия 2 класса по ISO376 (0.45%) | ||||
Модель | НПИ, кN | d, кN | Модель | НПИ, кN | d, кN |
ДЭП/7-1Д-0.1С-1 | 0.1 | 0.00001 | ДЭП/7-1Д-0.1С-2 | 0.1 | 0.00002 |
ДЭП/7-1Д-0.3С-1 | 0.3 | 0.00002 | ДЭП/7-1Д-0.3С-2 | 0.3 | 0.00005 |
ДЭП/7-1Д-0.5С-1 | 0.5 | 0.00005 | ДЭП/7-1Д-0.5С-2 | 0.5 | 0.0001 |
ДЭП/7-1Д-1С-1 | 1 | 0.0001 | ДЭП/7-1Д-1С-2 | 1 | 0.0002 |
ДЭП/7-1Д-2С-1 | 2 | 0.0002 | ДЭП/7-1Д-2С-2 | 2 | 0.0005 |
ДЭП/7-1Д-5С-1 | 5 | 0.0005 | ДЭП/7-1Д-5С-2 | 5 | 0.001 |
ДЭП/7-2Д-5С-1 | 5 | 0.0005 | ДЭП/7-2Д-5С-2 | 5 | 0.001 |
ДЭП/7-1Д-10С-1 | 10 | 0.001 | ДЭП/7-1Д-10С-2 | 10 | 0.002 |
ДЭП/7-2Д-10С-1 | 10 | 0.001 | ДЭП/7-2Д-10С-2 | 10 | 0.002 |
ДЭП/7-1Д-20С-1 | 20 | 0.002 | ДЭП/7-1Д-20С-2 | 20 | 0.005 |
ДЭП/7-2Д-20С-1 | 20 | 0.002 | ДЭП/7-2Д-20С-2 | 20 | 0.005 |
ДЭП/7-1Д-50С-1 | 50 | 0.005 | ДЭП/7-1Д-50С-2 | 50 | 0.01 |
ДЭП/7-2Д-50С-1 | 50 | 0.005 | ДЭП/7-2Д-50С-2 | 50 | 0.01 |
ДЭП/7-1Д-100С-1 | 100 | 0.01 | ДЭП/7-1Д-100С-2 | 100 | 0.02 |
ДЭП/7-2Д-100С-1 | 100 | 0.01 | ДЭП/7-2Д-100С-2 | 100 | 0.02 |
ДЭП/7-2Д-200С-1 | 200 | 0.02 | ДЭП/7-2Д-200С-2 | 200 | 0.05 |
ДЭП/7-2Д-500С-1 | 500 | 0.05 | ДЭП/7-2Д-500С-2 | 500 | 0.1 |
ДЭП/7-2Д-1000С-1 | 1000 | 0.1 | ДЭП/7-2Д-1000С-2 | 1000 | 0.2 |
ДЭП/7-3Д-2000С-1 | 2000 | 0.2 | ДЭП/7-3Д-2000С-2 | 2000 | 0.5 |
ДЭП/7-3Д-3000С-2 | 3000 | 0.5 | |||
ДЭП/7-3Д-5000С-2 | 5000 | 1.0 |
Класс точности по ISO 376 | Пределы относительной допускаемой погрешности, % | Разряд соответствия по ГОСТ Р 8.663-2009 |
00 | +0.06 | 2 |
0,5 | +0.12 | |
1 | +0.24 | |
2 | +0.45 |
Цена: 10 531 руб.
Цена: 6 291 руб.
Цена: 18 724 руб.
Цена: 6 291 руб.